🏛️ رسوم المحاكم الشرعية في الأردن 2025
دليل شامل لجميع أنواع المعاملات الشرعية (زواج، طلاق، إرث، حجج شرعية)
رسوم الدعاوي
ملاحظة: يضاف لهذا الرسم رسم وكالة المحامي مع الإيصال 12.20 اثنا عشر دينارًا ومئتا فلس، 2 دينار رسم تبليغ لكل مدعى عليه حسب عددهم، و 1 بدل فتح ملف.
| نوع المعاملة | الرسم | المادة من نظام رسوم المحاكم الشرعية |
|---|---|---|
| دعوى النفقة وقطيعها وإسقاطها وزيادتها وتخفيضها | 5 دنانير | المادة 4 |
| أجر السكن وقطيعه وإسقاطه وزيادته وتخفيضه | 5 دنانير | المادة 4 |
| أجر الحضانة وقطيعه وإسقاطه وزيادته وتخفيضه | 5 دنانير | المادة 4 |
| أجر الرضاع وقطيعه وإسقاطه وزيادته وتخفيضه | 5 دنانير | المادة 4 |
| الضم والحضانة | 5 دنانير | المادة 4 |
| التفريق بين الزوجين لأي سبب | 25 دينارًا | المادة 5 |
| إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث | 25 دينارًا | المادة 5 |
| إثبات الزواج | 25 دينارًا | المادة 5 |
| عزل الولي | 25 دينارًا | المادة 5 |
| إثبات الغيبة أو الفقد أو الانتهاء أي منها | 25 دينارًا | المادة 5 |
| منع المطالبة | 25 دينارًا | المادة 5 |
| نوع المعاملة | الرسم | المادة من نظام رسوم المحاكم الشرعية |
|---|---|---|
| حجة إثبات الرشد | 5 دنانير | المادة 20 |
| حجة تثبيت الولي | 5 دنانير | المادة 20 |
| حجة نصب الولي أو القيم وتسجيل استقالتهما | 5 دنانير | المادة 20 |
| التصحيح | 5 دنانير | المادة 20 |
| حصر الإرث | 10 دنانير | المادة 21 |
| كل مناشخة | 10 دنانير | المادة 21 |
| تسجيل التخارج العام والإقالة منه | 15 دينارًا | المادة 22 |
| تسجيل التخارج الخاص أو الإقالة منه | 10 دنانير | المادة 22 |
| تسجيل عقد الزواج أو التصادق عليه | 25–80 دينارًا حسب الحالة | المادة 23 |
| تسجيل كل طلاق سواء إنشاء أو إقرار | 25 دينارًا | المادة 24 |
| تسجيل حجة الوقف الذري أو المشترك | 50 دينارًا | المادة 25 |
| إثبات الرجعة | 25 دينارًا | المادة 7 |
| التعويض عن الطلاق التعسفي | 25 دينارًا | المادة 7 |
| أي دعوى لم يرد عليها نص | 25 دينارًا | المادة 7 |
| مطالبة مالية أو منع مطالبة | رسم نسبي (3%) لا يقل عن 30 ولا يزيد عن 100 دينار | المادة 8 |
| طلب تأجيل التنفيذ | 5 دنانير | المادة 13 |
| طلب السير في الدعوى الموقوفة أو تجديد الدعوى المسقطة | نفس رسم الدعوى الأصلية (حتى 40 دينارًا) | المادة 14 |
| الطعن بأي طريق من طرق الطعن عن الحكم | نفس رسم الدعوى الأصلية | المادة 17 |
| الطعن بالاختصاص ومرور الزمن | نفس رسم الدعوى الأصلية | المادة 18 |
| حجة نفقة القاصرين | 5 دنانير | المادة 20 |
| حجة العزوبية | 5 دنانير | المادة 20 |
| حجة خلو موانع | 5 دنانير | المادة 20 |
| حجة إثبات المحرمية | 5 دنانير | المادة 20 |
| منع التعرض | 25 دينارًا | المادة 5 |
| الحجر للغفلة أو رفعه | 25 دينارًا | المادة 5 |
| إثبات الردة | 25 دينارًا | المادة 5 |
| الطاعة | 30 دينارًا | المادة 6 |
| إبطال الطلاق أو الفتوى فيه | 30 دينارًا | المادة 6 |
| تصحيح حصر الإرث أو إبطاله | 30 دينارًا | المادة 6 |
| تصحيح التخارج أو إبطاله | 30 دينارًا | المادة 6 |
| إثبات أو نفي النسب | 30 دينارًا | المادة 6 |
| إبطال الإذن | 30 دينارًا | المادة 6 |
| دعاوى الدية والأروش | 30 دينارًا | المادة 6 |
| سلب الولاية أو وقفها أو تقييدها | 30 دينارًا | المادة 6 |
| إثبات الوصية أو الوقف أو الاستحقاق أو إبطاله | 30 دينارًا | المادة 6 |
| استحقاق أعيان التركة أو جزء منها | 30 دينارًا | المادة 6 |
| أقسام الحكم الإجرائي وصيغة التنفيذ | 30 دينارًا | المادة 6 |
| الروية والاستلحاق والاستزارة | 25 دينارًا | المادة 7 |
🟢 ملخص SEO بالعربية
يُعد هذا الدليل المرجع الشامل لرسوم المحاكم الشرعية في الأردن لعام 2025، ويغطي جميع أنواع المعاملات الشرعية مثل الزواج، الطلاق، الإرث، الوقف، النفقة، وحجج الإثبات الشرعية. يستند هذا الجدول إلى نظام رسوم المحاكم الشرعية الأردني، ويوضح المواد القانونية والمبالغ المقررة لكل معاملة أمام المحاكم الشرعية. سواء كنت محاميًا، أو باحثًا قانونيًا، أو مواطنًا يرغب بمعرفة رسوم المعاملات الشرعية الرسمية، فستجد هنا مرجعًا موثوقًا ومحدثًا لعام 2025.
الكلمات المفتاحية المقترحة (SEO Keywords): رسوم المحاكم الشرعية الأردن 2025، رسوم الزواج الشرعي، رسوم الطلاق في الأردن، رسوم الإرث الشرعي، رسوم الوقف، رسوم النفقة، نظام رسوم المحاكم الشرعية، دليل المعاملات الشرعية، رسوم القضايا الشرعية، رسوم حجة الإرث، رسوم الزواج الثانية الأردن، المحكمة الشرعية الأردنية.